Használati Statisztika: www.orszolgalat.knpi.hu

Vizsgálati idoszak: November 2022
Készült: 17-nov-2022 18:49 CET

[Napi Statisztika] [Óránkénti Statisztika] [URLs] [Belépés] [Kilépés] [Oldalak] [Hivatkozások] [Keresés] [Böngészok] [Locations]

Havi Statisztika: November 2022
Összes Találat 44336
Összes File 41754
Összes Lapok 42475
Összes Látogatók 7669
Total kB Files 3427061
Total kB In 0
Total kB Out 0
Összes különbözo Oldal 881
Összes különbözo URL 1066
Összes különbözo Hivatkozás 430
Összes különbözo Felhasználó böngészoje 17
. Átlag Maximum
Találat/óra 108 295
Találat/nap 2608 3512
File/nap 2456 3406
Lap/nap 2498 3425
Látogató/nap 451 530
kB Files per Day 201592 264813
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Válaszkódok általi találatok
Code 200 - OK 41754
Code 301 - Moved Permanently 1487
Code 302 - Found 15
Code 304 - Not Modified 94
Code 403 - Forbidden 32
Code 404 - Not Found 954

Napi használat: November 2022

Napi Statisztika: November 2022
Nap Találatok File-ok Lapok Látogatók Oldalak kB F kB In kB Out
1 2804 6,32% 2703 6,47% 2721 6,41% 530 6,91% 92 10,44% 240387 7,01% 0 0,00% 0 0,00%
2 3127 7,05% 3007 7,20% 3027 7,13% 411 5,36% 95 10,78% 246094 7,18% 0 0,00% 0 0,00%
3 3512 7,92% 3406 8,16% 3425 8,06% 354 4,62% 61 6,92% 264813 7,73% 0 0,00% 0 0,00%
4 2990 6,74% 2873 6,88% 2895 6,82% 407 5,31% 101 11,46% 256391 7,48% 0 0,00% 0 0,00%
5 2989 6,74% 2856 6,84% 2888 6,80% 432 5,63% 93 10,56% 245066 7,15% 0 0,00% 0 0,00%
6 2961 6,68% 2833 6,78% 2879 6,78% 503 6,56% 105 11,92% 246645 7,20% 0 0,00% 0 0,00%
7 2888 6,51% 2742 6,57% 2795 6,58% 523 6,82% 117 13,28% 242631 7,08% 0 0,00% 0 0,00%
8 2874 6,48% 2771 6,64% 2781 6,55% 506 6,60% 121 13,73% 236529 6,90% 0 0,00% 0 0,00%
9 2473 5,58% 2352 5,63% 2405 5,66% 463 6,04% 108 12,26% 223689 6,53% 0 0,00% 0 0,00%
10 1953 4,40% 1856 4,45% 1866 4,39% 425 5,54% 100 11,35% 167017 4,87% 0 0,00% 0 0,00%
11 2304 5,20% 2189 5,24% 2120 4,99% 465 6,06% 107 12,15% 166672 4,86% 0 0,00% 0 0,00%
12 2069 4,67% 1962 4,70% 1996 4,70% 482 6,29% 113 12,83% 149571 4,36% 0 0,00% 0 0,00%
13 2097 4,73% 1981 4,74% 2009 4,73% 448 5,84% 95 10,78% 153721 4,49% 0 0,00% 0 0,00%
14 2006 4,52% 1821 4,36% 1866 4,39% 460 6,00% 105 11,92% 144223 4,21% 0 0,00% 0 0,00%
15 2643 5,96% 2210 5,29% 2493 5,87% 499 6,51% 126 14,30% 163732 4,78% 0 0,00% 0 0,00%
16 2333 5,26% 2149 5,15% 2187 5,15% 470 6,13% 120 13,62% 155897 4,55% 0 0,00% 0 0,00%
17 2313 5,22% 2043 4,89% 2122 5,00% 420 5,48% 130 14,76% 123982 3,62% 0 0,00% 0 0,00%

Óránkénti használat: November 2022

Óránkénti Statisztika: November 2022
Óra Találatok File-ok Lapok kB F kB In kB Out
Átlag Összes Átlag Összes Átlag Összes Átlag Összes Átlag Összes Átlag Összes
0 111 1899 4,28% 107 1819 4,36% 107 1822 4,29% 8590 146037 4,26% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 114 1938 4,37% 109 1866 4,47% 110 1871 4,40% 8813 149817 4,37% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 114 1940 4,38% 109 1867 4,47% 111 1889 4,45% 8748 148723 4,34% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 112 1917 4,32% 107 1827 4,38% 108 1849 4,35% 8725 148324 4,33% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 106 1812 4,09% 102 1735 4,16% 102 1750 4,12% 8476 144085 4,20% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 111 1898 4,28% 106 1802 4,32% 107 1830 4,31% 8676 147491 4,30% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 109 1861 4,20% 104 1779 4,26% 106 1804 4,25% 8817 149884 4,37% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 101 1731 3,90% 97 1658 3,97% 97 1662 3,91% 8257 140367 4,10% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 104 1784 4,02% 100 1701 4,07% 101 1719 4,05% 8562 145549 4,25% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 106 1814 4,09% 101 1720 4,12% 102 1745 4,11% 8598 146166 4,27% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 106 1805 4,07% 101 1731 4,15% 102 1743 4,10% 8614 146433 4,27% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 117 2005 4,52% 103 1758 4,21% 107 1835 4,32% 8497 144448 4,21% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 108 1846 4,16% 103 1763 4,22% 104 1773 4,17% 8419 143128 4,18% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 113 1934 4,36% 104 1768 4,23% 106 1811 4,26% 8701 147912 4,32% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 112 1920 4,33% 107 1835 4,39% 104 1775 4,18% 8461 143834 4,20% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 106 1815 4,09% 103 1752 4,20% 103 1757 4,14% 8347 141896 4,14% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 103 1760 3,97% 99 1688 4,04% 99 1696 3,99% 8173 138939 4,05% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 105 1800 4,06% 100 1712 4,10% 102 1748 4,12% 7984 135730 3,96% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 109 1865 4,21% 100 1700 4,07% 102 1749 4,12% 8398 142769 4,17% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 101 1727 3,90% 97 1650 3,95% 97 1663 3,92% 8215 139648 4,07% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 112 1916 4,32% 96 1637 3,92% 106 1805 4,25% 7755 131833 3,85% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 107 1823 4,11% 96 1634 3,91% 104 1772 4,17% 8046 136783 3,99% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 103 1762 3,97% 97 1664 3,99% 99 1698 4,00% 7814 132844 3,88% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 103 1764 3,98% 99 1688 4,04% 100 1709 4,02% 7907 134420 3,92% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 30 of 1066 Összes URL
# Találatok kB F kB In kB Out URL
1 20445 46,11% 3285098 95,86% 0 0,00% 0 0,00% /statistic/usage_202210.html
2 13310 30,02% 61783 1,80% 0 0,00% 0 0,00% /statistic/
3 3017 6,80% 13955 0,41% 0 0,00% 0 0,00% http://www.orszolgalat.knpi.hu/statistic/
4 107 0,24% 158 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /
5 34 0,08% 63 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /egroupware/phpgwapi/inc/horde/Horde/SyncML/Sync/
6 32 0,07% 50 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /egroupware/phpgwapi/doc/kses-0.2.1/
7 31 0,07% 108 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /egroupware/phpgwapi/js/fckeditor/editor/_source/commandclasses/
8 29 0,07% 35 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /egroupware/phpgwapi/js/jsapi/
9 29 0,07% 585 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /egroupware/phpgwapi/templates/jerryr/images/
10 28 0,06% 43 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /egroupware/phpgwapi/inc/adodb/session/old/
11 28 0,06% 63 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /egroupware/phpgwapi/inc/horde/Horde/SyncML/Command/
12 27 0,06% 54 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /egroupware/phpgwapi/inc/horde/Horde/iCalendar/
13 27 0,06% 34 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /egroupware/phpgwapi/js/fckeditor/_samples/_plugins/
14 27 0,06% 57 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /egroupware/phpgwapi/js/fckeditor/editor/dialog/fck_spellerpages/spellerpages/
15 27 0,06% 29 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /egroupware/phpgwapi/tests/
16 26 0,06% 50 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /egroupware/phpgwapi/js/fckeditor/_samples/afp/
17 26 0,06% 50 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /egroupware/phpgwapi/js/fckeditor/editor/_source/
18 26 0,06% 37 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /egroupware/phpgwapi/js/fckeditor/editor/dialog/fck_about/
19 25 0,06% 184 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /egroupware/phpgwapi/inc/adodb/drivers/
20 25 0,06% 28 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /egroupware/phpgwapi/inc/horde/Horde/Browser/
21 25 0,06% 39 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /egroupware/phpgwapi/js/dynapi/
22 25 0,06% 60 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /egroupware/phpgwapi/js/dynapi/api/
23 25 0,06% 70 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /egroupware/phpgwapi/js/dynapi/ext/
24 25 0,06% 100 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /egroupware/phpgwapi/js/dynapi/ext/images/
25 25 0,06% 38 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /egroupware/phpgwapi/js/fckeditor/_samples/adobeair/icons/
26 25 0,06% 44 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /egroupware/phpgwapi/js/fckeditor/editor/plugins/
27 25 0,06% 39 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /egroupware/phpgwapi/js/jsolait/
28 24 0,05% 29 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /egroupware/phpgwapi/cron/
29 24 0,05% 33 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /egroupware/phpgwapi/doc/kses-0.2.1/docs/
30 24 0,05% 446 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /egroupware/phpgwapi/inc/

Top 10 of 1066 Összes URL By kB F
# Találatok kB F kB In kB Out URL
1 20445 46,11% 3285098 95,86% 0 0,00% 0 0,00% /statistic/usage_202210.html
2 13310 30,02% 61783 1,80% 0 0,00% 0 0,00% /statistic/
3 7 0,02% 20433 0,60% 0 0,00% 0 0,00% /cgi-bin/*
4 7 0,02% 20433 0,60% 0 0,00% 0 0,00% /cgi-bin/php5
5 3017 6,80% 13955 0,41% 0 0,00% 0 0,00% http://www.orszolgalat.knpi.hu/statistic/
6 5 0,01% 1231 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /egroupware/phpgwapi/js/fckeditor/editor/js/fckeditorcode_gecko.js
7 3 0,01% 646 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /egroupware/phpgwapi/inc/adodb/docs/docs-adodb.htm
8 3 0,01% 630 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /egroupware/phpgwapi/js/jscalendar/doc/reference.pdf
9 4 0,01% 628 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /statistic/usage_201608.html
10 4 0,01% 622 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /statistic/usage_201710.html

Top 10 of 343 Összes Belépési lap
# Találatok Látogatók URL
1 13310 30,02% 4142 59,06% /statistic/
2 3017 6,80% 1769 25,22% http://www.orszolgalat.knpi.hu/statistic/
3 107 0,24% 74 1,06% /
4 32 0,07% 17 0,24% /egroupware/phpgwapi/doc/kses-0.2.1/
5 24 0,05% 15 0,21% /egroupware/phpgwapi/doc/kses-0.2.1/docs/
6 25 0,06% 12 0,17% /egroupware/phpgwapi/js/fckeditor/editor/plugins/
7 16 0,04% 12 0,17% /egroupware/phpgwapi/setup/
8 25 0,06% 10 0,14% /egroupware/phpgwapi/js/dynapi/ext/
9 23 0,05% 10 0,14% /egroupware/phpgwapi/templates/default/images/dhtmlxtree/
10 24 0,05% 9 0,13% /egroupware/phpgwapi/cron/

Top 10 of 286 Összes Kilépési lap
# Találatok Látogatók URL
1 13310 30,02% 2226 58,12% /statistic/
2 3017 6,80% 596 15,56% http://www.orszolgalat.knpi.hu/statistic/
3 107 0,24% 11 0,29% /
4 25 0,06% 10 0,26% /egroupware/phpgwapi/js/dynapi/api/
5 25 0,06% 10 0,26% /egroupware/phpgwapi/js/fckeditor/_samples/adobeair/icons/
6 26 0,06% 10 0,26% /egroupware/phpgwapi/js/fckeditor/editor/_source/
7 31 0,07% 10 0,26% /egroupware/phpgwapi/js/fckeditor/editor/_source/commandclasses/
8 32 0,07% 9 0,23% /egroupware/phpgwapi/doc/kses-0.2.1/
9 19 0,04% 9 0,23% /egroupware/phpgwapi/inc/adodb/cute_icons_for_site/
10 25 0,06% 9 0,23% /egroupware/phpgwapi/inc/adodb/drivers/

Top 30 of 881 Összes Oldal
# Találatok File-ok kB F kB In kB Out Látogatók Hostnév
1 12061 27,20% 12061 28,89% 1938536 56,57% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,04% vm711319.stark-industries.solutions
2 8384 18,91% 8384 20,08% 1346562 39,29% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,03% host-176-124-215-108.hosted-by-vdsina.ru
3 1326 2,99% 1326 3,18% 6180 0,18% 0 0,00% 0 0,00% 251 3,27% 120.197.219.82
4 1308 2,95% 1003 2,40% 6773 0,20% 0 0,00% 0 0,00% 284 3,70% petalbot-114-119-134-152.petalsearch.com
5 1299 2,93% 967 2,32% 7228 0,21% 0 0,00% 0 0,00% 295 3,85% petalbot-114-119-134-161.petalsearch.com
6 1290 2,91% 1290 3,09% 6033 0,18% 0 0,00% 0 0,00% 240 3,13% no-data
7 1256 2,83% 1256 3,01% 5856 0,17% 0 0,00% 0 0,00% 245 3,19% 120.196.188.21
8 1220 2,75% 1220 2,92% 5701 0,17% 0 0,00% 0 0,00% 260 3,39% 82.152.212.118.adsl-pool.jx.chinaunicom.com
9 1174 2,65% 863 2,07% 6958 0,20% 0 0,00% 0 0,00% 288 3,76% petalbot-114-119-134-155.petalsearch.com
10 1171 2,64% 866 2,07% 11755 0,34% 0 0,00% 0 0,00% 293 3,82% petalbot-114-119-134-165.petalsearch.com
11 1168 2,63% 1168 2,80% 5498 0,16% 0 0,00% 0 0,00% 234 3,05% 5x18x217x193.static-business.spb.ertelecom.ru
12 1075 2,42% 1075 2,57% 5081 0,15% 0 0,00% 0 0,00% 254 3,31% 162.24.17.58.adsl-pool.jx.chinaunicom.com
13 1018 2,30% 762 1,82% 5864 0,17% 0 0,00% 0 0,00% 274 3,57% petalbot-114-119-134-148.petalsearch.com
14 884 1,99% 884 2,12% 4098 0,12% 0 0,00% 0 0,00% 254 3,31% 112.54.41.177
15 845 1,91% 845 2,02% 3912 0,11% 0 0,00% 0 0,00% 241 3,14% hebei.22.121.in-addr.arpa
16 683 1,54% 683 1,64% 3229 0,09% 0 0,00% 0 0,00% 238 3,10% 223.100.178.167
17 517 1,17% 517 1,24% 2431 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 223 2,91% 112.49.34.128
18 453 1,02% 253 0,61% 7640 0,22% 0 0,00% 0 0,00% 136 1,77% 216.244.66.200
19 345 0,78% 345 0,83% 1537 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 103 1,34% 113.57.84.39
20 327 0,74% 327 0,78% 1561 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 44 0,57% 120.237.144.57
21 327 0,74% 327 0,78% 1563 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 75 0,98% pc0.zz.ha.cn
22 267 0,60% 189 0,45% 891 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 194 2,53% 110.34.3.229
23 231 0,52% 231 0,55% 1103 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 46 0,60% 174.138.16.96
24 229 0,52% 229 0,55% 1083 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 141 1,84% 41.93.71.4
25 220 0,50% 220 0,53% 1033 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 89 1,16% 61.152.197.222
26 218 0,49% 1 0,00% 76 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 167.172.57.225
27 200 0,45% 200 0,48% 824 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% host-89-22-237-236.hosted-by-vdsina.ru
28 178 0,40% 178 0,43% 851 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 82 1,07% n220246100114.netvigator.com
29 173 0,39% 173 0,41% 821 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 51 0,67% 139.59.88.145
30 168 0,38% 0 0,00% 50 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,03% ec2-13-59-239-178.us-east-2.compute.amazonaws.com

Top 10 of 881 Összes Oldal By kB F
# Találatok File-ok kB F kB In kB Out Látogatók Hostnév
1 12061 27,20% 12061 28,89% 1938536 56,57% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,04% vm711319.stark-industries.solutions
2 8384 18,91% 8384 20,08% 1346562 39,29% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,03% host-176-124-215-108.hosted-by-vdsina.ru
3 1171 2,64% 866 2,07% 11755 0,34% 0 0,00% 0 0,00% 293 3,82% petalbot-114-119-134-165.petalsearch.com
4 453 1,02% 253 0,61% 7640 0,22% 0 0,00% 0 0,00% 136 1,77% 216.244.66.200
5 1299 2,93% 967 2,32% 7228 0,21% 0 0,00% 0 0,00% 295 3,85% petalbot-114-119-134-161.petalsearch.com
6 1174 2,65% 863 2,07% 6958 0,20% 0 0,00% 0 0,00% 288 3,76% petalbot-114-119-134-155.petalsearch.com
7 1308 2,95% 1003 2,40% 6773 0,20% 0 0,00% 0 0,00% 284 3,70% petalbot-114-119-134-152.petalsearch.com
8 1326 2,99% 1326 3,18% 6180 0,18% 0 0,00% 0 0,00% 251 3,27% 120.197.219.82
9 1290 2,91% 1290 3,09% 6033 0,18% 0 0,00% 0 0,00% 240 3,13% no-data
10 1018 2,30% 762 1,82% 5864 0,17% 0 0,00% 0 0,00% 274 3,57% petalbot-114-119-134-148.petalsearch.com

Top 19 of 430 Összes Hivatkozás
# Találatok Hivatkozás
1 9745 21,98% evakuator-kronshtadt.ru/
2 6361 14,35% schoolofwoodcarving.com/
3 3888 8,77% schoolofwoodcarving.io/
4 3765 8,49% sites.google.com/schoolofwoodcarving.com/woodcarvingschoolonline/home
5 3764 8,49% www.facebook.com/woodcarvergrabovetskiy
6 3758 8,48% auto.evakuator.expert/nashi-partnyory/
7 1381 3,11% sites.google.com/schoolofwoodcarving.com/woodcarving-lessons-online
8 1380 3,11% 911.spb.ru/evakuator-sinyavino/
9 1054 2,38% www.webviki.ru/evakuator-kronshtadt.ru
10 855 1,93% grabovetskiy.com/
11 431 0,97% sites.google.com/schoolofwoodcarving.com/woodcarving-school-online/home
12 421 0,95% www.bing.com
13 366 0,83% sharlux.ru
14 5 0,01% aboutweb.site/
15 5 0,01% joshteeters.org/
16 5 0,01% registraciya-ip-besplatno.site/
17 3 0,01% www.google.com
18 2 0,00% www.google.com/
19 1 0,00% baidu.com/

Top 15 of 17 Összes Felhasználó böngészoje
# Találatok Felhasználó böngészoje
1 37058 83,58% Mozilla/5.0
2 5986 13,50% PetalBot
3 453 1,02% DotBot/1.2
4 356 0,80% wp_is_mobile
5 216 0,49% python-requests/2.28.1
6 146 0,33% bingbot/2.0
7 45 0,10% YandexBot/3.0
8 32 0,07% MJ12bot/v1.4
9 13 0,03% Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers'
10 13 0,03% Googlebot/2.1
11 6 0,01% Googlebot-Image/1.0
12 4 0,01% Barkrowler/0.9
13 3 0,01% Mozlila/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G892A Bulid/NRD90M; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/60.0.31
14 2 0,00% AhrefsBot/7.0
15 1 0,00% MSIE 6.0

Usage by Location for November 2022

Top 30 of 34 Total Locations
# Találatok File-ok kB F kB In kB Out Location
1 20050 45,22% 19867 47,58% 1983634 57,88% 0 0,00% 0 0,00% Ismeretlen
2 9881 22,29% 9876 23,65% 1353928 39,51% 0 0,00% 0 0,00% Russian Federation
3 9647 21,76% 7884 18,88% 56236 1,64% 0 0,00% 0 0,00% US Commercial
4 1577 3,56% 1567 3,75% 7488 0,22% 0 0,00% 0 0,00% Network
5 845 1,91% 845 2,02% 3912 0,11% 0 0,00% 0 0,00% Old style Arpanet (arpa)
6 568 1,28% 568 1,36% 2659 0,08% 0 0,00% 0 0,00% China
7 557 1,26% 272 0,65% 7744 0,23% 0 0,00% 0 0,00% United States
8 302 0,68% 1 0,00% 101 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Great Britain (UK)
9 180 0,41% 180 0,43% 804 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Canada
10 173 0,39% 173 0,41% 821 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Australia
11 131 0,30% 131 0,31% 609 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Maldives
12 57 0,13% 57 0,14% 269 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Colombia
13 41 0,09% 41 0,10% 196 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Romania
14 39 0,09% 39 0,09% 184 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Brazil
15 39 0,09% 26 0,06% 7205 0,21% 0 0,00% 0 0,00% Germany
16 33 0,07% 33 0,08% 154 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Ecuador
17 30 0,07% 30 0,07% 139 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Ukraine
18 27 0,06% 21 0,05% 99 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Bulgaria
19 22 0,05% 22 0,05% 102 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Hong Kong
20 19 0,04% 19 0,05% 89 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Chile
21 18 0,04% 3 0,01% 16 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Poland
22 16 0,04% 16 0,04% 72 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Spain
23 14 0,03% 14 0,03% 65 0,00% 0 0,00% 0 0,00% India
24 13 0,03% 13 0,03% 62 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Mexico
25 12 0,03% 12 0,03% 55 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Kenya
26 11 0,02% 11 0,03% 50 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Uganda
27 8 0,02% 8 0,02% 38 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Tajikistan
28 7 0,02% 7 0,02% 33 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Indonesia
29 6 0,01% 6 0,01% 29 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Argentina
30 6 0,01% 6 0,01% 9 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Japan


Generated by Webalizer Version 2.01